Festival Schedule/Dates for 2009
- Please note that the dates are tentative. Please consult with us for confirmation.
- Dates are based on Bhutanese Lunar Calendar which is same as Chinese Lunar Calendar.
- This schedule is provided by Asssociation of Bhutanese Tour Operators (ABTO) and Tourism Council of Bhutan (TCB)
- The dates of the festival changes from year to year because they are based on the lunar calendar, which itself changes every year.
Festival Place Dates (2009) Bhutanese Dates
| Punakha Dromche | Punakha | 3 - 5 March | 7 - 9 Month 1 |
| Punakha Tshechu | Punakha | 6 - 8 March | 10 - 12 Month 1 |
| Bulli Mani (Chumme) | Bumthang | 12 - 14 March | 16 - 18 Month 1 |
| Tharpaling Thongdrol | Bumthang | 11 March | 15 Month 1 |
| Tangsibi Mani | Ura, Bumthang | 11 - 14 March | 15 - 18 Month 1 |
| Gayden Chodpa | Ura, Bumthang | 24 - 26 March | 28 - 30 Month 1 |
| Chorten Kora | Trashiyangtse | 11 and 26 March | 15 and 30 Month 1 |
| Gomkora | Trashigang | 2 - 4 April | 8 - 10 Month 2 |
| Paro Tshechu | Paro | 5 - 9 April | 11 - 15 Month 2 |
| Chhukha Tshechu | Chhukha | 7 - 9 April | 13 - 15 Month 2 |
| Ura Yakchoe | Bumthang | 5 - 9 May | 12 - 16 Month 3 |
| Nimalung Tshechu | Bumthang | 30 June - 2 July | 8 - 10 Month 5 |
| Wangshing Rabna | Lhuntse | 12, 13, 14 September | 23-25 Month 7 |
| Wangdue Tshechu | Wangdue Phodrang | 26 - 28 September | 8 - 10 Month 8 |
| Tamshingphala Choepa | Bumthang | 28 - 30 September | 10 - 12 Month 8 |
| Thimphu Drupchen | Thimphu | 23 - 27 September | 5 - 9 Month 8 |
| Thimphu Tshechu | Thimphu | 28 - 30 September | 10 - 12 Month 8 |
| Tangbi Mani | Bumthang | 3 - 5 October | 14 - 16 Month 8 |
| Shingkhar Rabney | Ura, Bumthang | 24 - 28 October | 6 - 10 Month 9 |
| Jakar Dzong Tshechu | Bumthang | 26 - 29 October | 8 - 11 Month 9 |
| Jambay Lhakhang Drup | Bumthang | 2 - 6 November | 15 - 18 Month 9 |
| Prakhar Duchhoed | Bumthang | 3 - 5 November | 16 - 18 Month 9 |
| Sumdrang Kangsol | Ura, Bumthang | 13 - 16 November | 27 - 30 Month 9 |
| Mongar Tshechu | Mongar | 25 - 27 November | 8 - 10 Month 10 |
| Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel | 25 - 27 November | 8 - 10 Month 10 |
| Trashigang Tshechu | Trashigang | 26 - 28 November | 8 - 10 Month 10 |
| Namkha Rabney | Tang, Bumthang | 27 - 28 November | 9-10 Month 10 |
| Nalakhar Tshechu | Bumthang | 2 - 4 December | 15 - 17 Month 10 |
| Chozam Rabney | Tang, Bumthang | 2 - 5 December | 15 - 18 Month 10 |
| Trongsa Tshechu | Trongsa | 25 - 27 December | 9 - 11 Month 11 |
| Lhuntse Tshechu | Lhuntse | 25 - 27 December | 9 - 11 Month 11 |
| Nabji Lhakhang Drup | Nabji, Trongsa | 31 Dec, 2009 - 4 Jan, 2010 | 15 - 19 Month 11 |
| Shingkhar Metochodpa | Ura, Bumthang | 31 Dec | 15 Month 11 |
